美国材料试验学会标准ASTM E140中文版《标准金属硬度换算表 布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、表面洛氏硬度、努氏硬度、肖氏硬度和里氏硬度之间的关系》表8:合金白口铁硬度换算表
ASTM E140硬度换算表8提供合金白口铁布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度之间关系的硬度对照表。
| 维氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 | 
| HV50 | HBW | HRC | 
| 1000 | 903 | 70 | 
| 980 | 886 | 69 | 
| 960 | 868 | 68 | 
| 940 | 850 | 68 | 
| 920 | 833 | 67 | 
| 900 | 815 | 66 | 
| 880 | 798 | 66 | 
| 860 | 780 | 65 | 
| 840 | 762 | 64 | 
| 820 | 745 | 63 | 
| 800 | 727 | 62 | 
| 780 | 710 | 62 | 
| 760 | 692 | 61 | 
| 740 | 674 | 60 | 
| 720 | 657 | 59 | 
| 700 | 639 | 58 | 
| 680 | 621 | 57 | 
| 660 | 604 | 56 | 
| 640 | 586 | 55 | 
| 620 | 569 | 54 | 
| 600 | 551 | 53 | 
| 580 | 533 | 52 | 
| 560 | 516 | 51 | 
| 540 | 498 | 50 | 
| 520 | 481 | 48 | 
| 500 | 463 | 47 | 
| 480 | 445 | 45 | 
| 460 | 428 | 44 | 
| 440 | 410 | 42 | 
| 420 | 393 | 40 | 
| 400 | 375 | 38 | 
| 380 | 357 | 35 | 
在线阅读 免费下载
 
        
 
                     
                     
                     
                     
                    