美国材料试验学会标准ASTM E140中文版《标准金属硬度换算表 布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、表面洛氏硬度、努氏硬度、肖氏硬度和里氏硬度之间的关系》表10: 非奥氏体钢里氏(D型)硬度换算表(HRC范围)
ASTM E140硬度换算表10提供锻造、退火、正火及调质状态下材质均匀的非奥氏体钢(包括碳钢、合金钢和工具钢)洛氏HRC硬度范围内里氏硬度(D型)、布氏硬度、维氏硬度和洛氏硬度之间关系的硬度对照表。
| 里氏硬度 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | 布氏硬度 | 
| HLD | HRC | HV10 | HBS | 
| 828 | 62 | 762 | 721 | 
| 819 | 61 | 737 | 699 | 
| 809 | 60 | 711 | 675 | 
| 800 | 59 | 688 | 654 | 
| 791 | 58 | 667 | 634 | 
| 782 | 57 | 645 | 614 | 
| 773 | 56 | 625 | 595 | 
| 764 | 55 | 605 | 577 | 
| 755 | 54 | 586 | 559 | 
| 746 | 53 | 568 | 542 | 
| 737 | 52 | 550 | 526 | 
| 729 | 51 | 534 | 511 | 
| 720 | 50 | 517 | 496 | 
| 712 | 49 | 503 | 482 | 
| 703 | 48 | 487 | 467 | 
| 695 | 47 | 473 | 455 | 
| 687 | 46 | 460 | 442 | 
| 679 | 45 | 447 | 430 | 
| 671 | 44 | 434 | 418 | 
| 663 | 43 | 422 | 407 | 
| 655 | 42 | 410 | 395 | 
| 647 | 41 | 398 | 385 | 
| 640 | 40 | 388 | 375 | 
| 632 | 39 | 377 | 365 | 
| 625 | 38 | 368 | 356 | 
| 618 | 37 | 358 | 347 | 
| 611 | 36 | 349 | 338 | 
| 603 | 35 | 339 | 328 | 
| 596 | 34 | 330 | 320 | 
| 590 | 33 | 323 | 313 | 
| 583 | 32 | 314 | 305 | 
| 576 | 31 | 306 | 297 | 
| 570 | 30 | 299 | 291 | 
| 563 | 29 | 291 | 283 | 
| 557 | 28 | 284 | 276 | 
| 551 | 27 | 277 | 270 | 
| 545 | 26 | 271 | 264 | 
| 539 | 25 | 264 | 258 | 
| 533 | 24 | 258 | 252 | 
| 527 | 23 | 251 | 246 | 
| 521 | 22 | 245 | 240 | 
| 516 | 21 | 240 | 235 | 
| 510 | 20 | 234 | 229 | 
在线阅读 免费下载
 
        
 
                     
                     
                     
                     
                    