国际标准ISO 18265-2013《金属材料-硬度值的换算》表D.4:高速钢不同维氏硬度单位之间的换算关系(牌号X80WMo6.5, X82WMo6.5, X90WMo6.5, X97WMo3.3, X100WMo6.5, X85WMoCo6.5.5, X105WMoCo6.5.5)
| 维氏硬度 | 维氏硬度 | 维氏硬度 | 
| HV | HV10 | HV5 | 
| 580 | 587 | 589 | 
| 590 | 598 | 599 | 
| 600 | 608 | 609 | 
| 610 | 618 | 620 | 
| 620 | 628 | 630 | 
| 630 | 638 | 640 | 
| 640 | 648 | 650 | 
| 650 | 658 | 660 | 
| 660 | 669 | 670 | 
| 670 | 679 | 681 | 
| 680 | 689 | 691 | 
| 690 | 699 | 701 | 
| 700 | 709 | 711 | 
| 710 | 719 | 721 | 
| 720 | 730 | 731 | 
| 730 | 740 | 742 | 
| 740 | 750 | 752 | 
| 750 | 760 | 762 | 
| 760 | 770 | 772 | 
| 770 | 780 | 782 | 
| 780 | 790 | 792 | 
| 790 | 801 | 802 | 
| 800 | 811 | 813 | 
| 810 | 821 | 823 | 
| 820 | 831 | 833 | 
| 830 | 841 | 843 | 
| 840 | 851 | 853 | 
| 850 | 862 | 863 | 
| 860 | 872 | 874 | 
| 870 | 882 | 884 | 
| 880 | 892 | 894 | 
| 890 | 902 | 904 | 
| 900 | 912 | 914 | 
| 910 | 923 | 924 | 
| 920 | 933 | 935 | 
注:当给出的硬度符号HV不附带数字时,最可能代表的是HV30。
在线阅读 免费下载
 
        
 
                     
                     
                     
                     
                    